<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado de Energia &#187; proyecto cuprífero</title>
	<atom:link href="http://mercadoenergia.com/mercado/tag/proyecto-cuprifero/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mercadoenergia.com/mercado</link>
	<description>Mercado de energía del Perú y el Mundo, Inversiones en electricidad, hidrocarburos, mineria y tecnologías de información</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IFC adquiere participación en canadiense Antares Minerals que explora proyecto cuprífero en Apurímac</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/06/26/ifc-adquiere-participacion-en-canadiense-antares-minerals-que-explora-proyecto-cuprifero-en-apurimac.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/06/26/ifc-adquiere-participacion-en-canadiense-antares-minerals-que-explora-proyecto-cuprifero-en-apurimac.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Antares Minerals]]></category>
		<category><![CDATA[IFC]]></category>
		<category><![CDATA[La Corporación Financiera Internaciona]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto cuprífero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=6489</guid>
		<description><![CDATA[La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo del Banco Mundial, informó que ha decidido tomar una participación de acciones por valor de 5.19 millones de dólares en Antares Minerals, empresa canadiense que explora cobre en el proyecto Haquira, ubicado en la región Apurímac. 

Dijo que estos recursos ayudarán a financiar la terminación de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/06/26/ifc-adquiere-participacion-en-canadiense-antares-minerals-que-explora-proyecto-cuprifero-en-apurimac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Southern sigue adelante con proyecto cuprífero Tía María de US$ 949 millones</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/04/24/southern-sigue-adelante-con-proyecto-cuprifero-tia-maria-de-us-949-millones.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/04/24/southern-sigue-adelante-con-proyecto-cuprifero-tia-maria-de-us-949-millones.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 00:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto cuprífero]]></category>
		<category><![CDATA[Southern]]></category>
		<category><![CDATA[Tía María]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=5182</guid>
		<description><![CDATA[Southern Copper Corporation anunció que continuará con la ejecución del proyecto cuprífero Tía María, ubicado en la región Arequipa, que demandará una inversión de 949 millones de dólares. El proyecto Tía María es parte de un sistema de pórfidos de cobre, con recursos de 638 millones de toneladas de mineral, con un promedio de 0.39 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/04/24/southern-sigue-adelante-con-proyecto-cuprifero-tia-maria-de-us-949-millones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
