<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado de Energia &#187; Perú</title>
	<atom:link href="http://mercadoenergia.com/mercado/tag/peru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mercadoenergia.com/mercado</link>
	<description>Mercado de energía del Perú y el Mundo, Inversiones en electricidad, hidrocarburos, mineria y tecnologías de información</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tratado energético de interconexión Perú &#8211; Brasil protege al medio ambiente</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/02/24/tratado-energetico-de-interconexion-peru-brasil-protege-al-medio-ambiente.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/02/24/tratado-energetico-de-interconexion-peru-brasil-protege-al-medio-ambiente.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroeléctrica Inambar]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[tratado energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=9143</guid>
		<description><![CDATA[El viceministro de Energía, Daniel Cámac, aclaró que la propuesta del Acuerdo de Interconexión Energética entre Perú y Brasil contiene una cláusula específica que aborda el cuidado del medio ambiente y que éste es requisito indispensable para dar viabilidad a proyectos como la Central Hidroeléctrica de Inambari.

“Un tema que no debemos olvidar y que está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/02/24/tratado-energetico-de-interconexion-peru-brasil-protege-al-medio-ambiente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú tendrá prioridad en acuerdo de integración energética aseguro Brasil</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/01/18/peru-tendra-prioridad-en-acuerdo-de-integracion-energetica-aseguro-brasil.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/01/18/peru-tendra-prioridad-en-acuerdo-de-integracion-energetica-aseguro-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Altino Ventura Filho]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Integración Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=8757</guid>
		<description><![CDATA[El secretario de Planeamiento y Desarrollo Energético de ese país, Altino Ventura Filho, aseguró que el mercado peruano tendrá la prioridad de abastecimiento de energía en el acuerdo de integración energética que suscribirán próximamente Perú y Brasil.

“La prioridad es suministrar energía para Perú, los estudios que se realizan para la construcción de plantas hidroeléctricas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/01/18/peru-tendra-prioridad-en-acuerdo-de-integracion-energetica-aseguro-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú puede crecer más de 6% mientras que socios comerciales podrían hacerlo en 4% a partir del 2012, según MEF</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/09/14/peru-puede-crecer-mas-de-6-mientras-que-socios-comerciales-podrian-hacerlo-en-4-a-partir-del-2012-segun-mef.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/09/14/peru-puede-crecer-mas-de-6-mientras-que-socios-comerciales-podrian-hacerlo-en-4-a-partir-del-2012-segun-mef.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 14:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[economía peruana]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Economía y Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=7381</guid>
		<description><![CDATA[El Producto Bruto Interno (PBI) de Perú puede crecer más de seis por ciento mientras que sus socios comerciales podrían hacerlo en cuatro por ciento a partir del año 2012, manifestó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“De acuerdo a la información de las entidades multilaterales, los socios comerciales de Perú en promedio crecerían en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/09/14/peru-puede-crecer-mas-de-6-mientras-que-socios-comerciales-podrian-hacerlo-en-4-a-partir-del-2012-segun-mef.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú lidera Índice de Clima Económico en América Latina</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/08/20/peru-lidera-indice-de-clima-economico-en-america-latina.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/08/20/peru-lidera-indice-de-clima-economico-en-america-latina.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 12:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=7077</guid>
		<description><![CDATA[Perú registró la mejor puntuación en el Índice de Clima Económico (ICE) en América Latina, según la Encuesta Económica a julio de este año elaborada por la Fundación Getulio Vargas (FGV) de Brasil y por el instituto alemán Ifo.

De acuerdo con la encuesta realizada a 137 expertos de 16 países, Perú alcanzó una puntuación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/08/20/peru-lidera-indice-de-clima-economico-en-america-latina.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De las hidroeléctricas binacionales Brasil tomará un 80% y Perú el 20% de energía generada.</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/08/08/de-las-hidroelectricas-binacionales-brasil-tomara-un-80-y-peru-el-20-de-energia-generada.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/08/08/de-las-hidroelectricas-binacionales-brasil-tomara-un-80-y-peru-el-20-de-energia-generada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 00:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Centrales Hidroeléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=7029</guid>
		<description><![CDATA[Brasil se quedará con el 80% y Perú con el 20% restante de la energía que generarán cinco centrales hidroeléctricas binacionales que serán construidas en territorio de Perú, acordaron ministros de las dos naciones. Ambos socios tendrán derecho a vender sus respectivas cuotas de energía a otros países de Sudamérica, según dijo el ministro brasileño de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/08/08/de-las-hidroelectricas-binacionales-brasil-tomara-un-80-y-peru-el-20-de-energia-generada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoverá MEM próxima semana comercio e inversiones en industria energética peruana en Brasil</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/05/27/promovera-mem-proxima-semana-comercio-e-inversiones-en-industria-energetica-peruana-en-brasil.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/05/27/promovera-mem-proxima-semana-comercio-e-inversiones-en-industria-energetica-peruana-en-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 18:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[industria energética]]></category>
		<category><![CDATA[ministro de Energía y Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=5851</guid>
		<description><![CDATA[La próxima semana se promoverá en Brasil las áreas de comercio y nuevas inversiones en la industria energética peruana, en el marco de una reunión bilateral con su homólogo de ese país, informo el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.

Este evento, programado para el primero de junio próximo en la ciudad de Sao Paulo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/05/27/promovera-mem-proxima-semana-comercio-e-inversiones-en-industria-energetica-peruana-en-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú sigue liderando proyección de crecimiento en la región para 2009 y 2010, según Consensus Forecasts</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/04/24/peru-sigue-liderando-proyeccion-de-crecimiento-en-la-region-para-2009-y-2010-segun-consensus-forecasts.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/04/24/peru-sigue-liderando-proyeccion-de-crecimiento-en-la-region-para-2009-y-2010-segun-consensus-forecasts.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Consensus Forecasts]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=5162</guid>
		<description><![CDATA[Perú sigue manteniéndose, en las proyecciones de los principales especialistas y banqueros de inversión nacionales e internacionales, como el país de América Latina con la más alta tasa de crecimiento económico para el 2009 y el 2010, según el último informe de la consultora Consensus Forecasts. Según los resultados de marzo, el Producto Bruto Interno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/04/24/peru-sigue-liderando-proyeccion-de-crecimiento-en-la-region-para-2009-y-2010-segun-consensus-forecasts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú posee la mejor calidad de vientos para convertirse en potencia regional eólica</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/03/25/peru-posee-la-mejor-calidad-de-vientos-para-convertirse-en-potencia-regional-eolica.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/03/25/peru-posee-la-mejor-calidad-de-vientos-para-convertirse-en-potencia-regional-eolica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 00:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=4962</guid>
		<description><![CDATA[La calidad del viento que posee Perú en ciertas zonas de la costa es privilegiada y el país podría convertirse en una potencia regional eólica si se impulsa el desarrollo de proyectos, afirmó el director general de la consultora española Sisener Ingenieros, Javier Sanz. Indicó que, de acuerdo a un estudio realizado, se ha identificado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/03/25/peru-posee-la-mejor-calidad-de-vientos-para-convertirse-en-potencia-regional-eolica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú liderará crecimiento en América Latina durante 2010 y Chile se ubicará en segundo lugar</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/03/19/peru-liderara-crecimiento-en-america-latina-durante-2010-y-chile-se-ubicara-en-segundo-lugar.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/03/19/peru-liderara-crecimiento-en-america-latina-durante-2010-y-chile-se-ubicara-en-segundo-lugar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=4919</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, Perú liderará el crecimiento económico en América Latina con 4.9 por ciento y Chile se ubicará en el segundo lugar con una expansión del 3.3 por ciento, proyectó la consultora Consensus Forecasts. "Mientras las expectativas económicas continúan ajustándose a la baja y el último Consensus Forecasts sitúa el crecimiento de Chile en cero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/03/19/peru-liderara-crecimiento-en-america-latina-durante-2010-y-chile-se-ubicara-en-segundo-lugar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perú tendría este año programa piloto de estrategia nacional frente a efectos de cambio climático</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/03/19/peru-tendria-este-ano-programa-piloto-de-estrategia-nacional-frente-a-efectos-de-cambio-climatico.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/03/19/peru-tendria-este-ano-programa-piloto-de-estrategia-nacional-frente-a-efectos-de-cambio-climatico.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 19:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[Perú concluiría este año un programa piloto sobre la estrategia nacional de acción para enfrentar los efectos del cambio climático en todo el país, estimó el ministro de Agricultura, Carlos Leyton. "El cambio climático no es un tema de decisión, sino de acción y por ello se debe elaborar una estrategia que no sólo involucre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/03/19/peru-tendria-este-ano-programa-piloto-de-estrategia-nacional-frente-a-efectos-de-cambio-climatico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
