<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado de Energia &#187; minas</title>
	<atom:link href="http://mercadoenergia.com/mercado/tag/minas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mercadoenergia.com/mercado</link>
	<description>Mercado de energía del Perú y el Mundo, Inversiones en electricidad, hidrocarburos, mineria y tecnologías de información</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 17:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Recursos en mina Pachapaqui ascienden a 52 millones de toneladas como mínimo, señala minera ICM</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/10/02/recursos-en-mina-pachapaqui-ascienden-a-52-millones-de-toneladas-como-minimo-senala-minera-icm.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/10/02/recursos-en-mina-pachapaqui-ascienden-a-52-millones-de-toneladas-como-minimo-senala-minera-icm.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 20:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[ICM]]></category>
		<category><![CDATA[Mina]]></category>
		<category><![CDATA[minas]]></category>
		<category><![CDATA[minera]]></category>
		<category><![CDATA[Pachapaqui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[La compañía minera International Consolidated Minerals (ICM) del Reino Unido informó que ha identificado que los recursos en la mina polimetálica Pachapaqui, ubicada en la región Ancash, ascienden como mínimo a 52 millones de toneladas hasta la fecha. "El programa de exploración realizado hasta el momento suma un mínimo de 52 millones de toneladas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/10/02/recursos-en-mina-pachapaqui-ascienden-a-52-millones-de-toneladas-como-minimo-senala-minera-icm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minas Buenaventura invertirá US$ 600 millones en tres proyectos hidroeléctricos de 200 Mw</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/09/24/minas-buenaventura-invertira-us-600-millones-en-tres-proyectos-hidroelectricos-de-200-mw.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/09/24/minas-buenaventura-invertira-us-600-millones-en-tres-proyectos-hidroelectricos-de-200-mw.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 05:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Buenaventura]]></category>
		<category><![CDATA[hidroeléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[minas]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[La Compañía de Minas Buenaventura invertirá 600 millones de dólares en la puesta en marcha de tres proyectos energéticos, ubicados en los departamentos de Lima y Huanuco, informó su gerente general, Roque Benavides. "La empresa invertirá en la generación de energía hidroeléctrica en los próximos años pues cuenta con tres concesiones que va a desarrollar, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/09/24/minas-buenaventura-invertira-us-600-millones-en-tres-proyectos-hidroelectricos-de-200-mw.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minas Buenaventura iniciará explotación de La Zanja en primer trimestre del 2010</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/09/24/minas-buenaventura-iniciara-explotacion-de-la-zanja-en-primer-trimestre-del-2010.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/09/24/minas-buenaventura-iniciara-explotacion-de-la-zanja-en-primer-trimestre-del-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 05:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Buenaventura]]></category>
		<category><![CDATA[minas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto aurífero La Zanja, iniciará sus operaciones en el primer trimestre del 2010, con una producción anual de 100 mil onzas de oro y 20 mil onzas de plata, informó el gerente general de la Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides. Este proyecto se encuentra ubicado en el caserío La Zanja (también conocido como La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/09/24/minas-buenaventura-iniciara-explotacion-de-la-zanja-en-primer-trimestre-del-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>46</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viceministro de Minas promueve ante inversionistas japoneses potencial de Perú</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/09/12/viceministro-de-minas-promueve-ante-inversionistas-japoneses-potencial-de-peru.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/09/12/viceministro-de-minas-promueve-ante-inversionistas-japoneses-potencial-de-peru.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[minas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[El viceministro de Minas, Felipe Isasi, se reunió con funcionarios e inversionistas japoneses para promover las inversiones de ese país en Perú durante una visita de trabajo que realiza a dicho país, informó el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Isasi participó ayer (miércoles) como expositor principal en el tercer "Metal Saloon" de la Japan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/09/12/viceministro-de-minas-promueve-ante-inversionistas-japoneses-potencial-de-peru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProInversión entregará proyectos por US$ 2,400 millones a través de APP en próximos 12 meses</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/06/21/proinversion-entregara-proyectos-por-us-2400-millones-a-traves-de-app-en-proximos-12-meses.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/06/21/proinversion-entregara-proyectos-por-us-2400-millones-a-traves-de-app-en-proximos-12-meses.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 00:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[minas]]></category>
		<category><![CDATA[ProInversión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) entregará proyectos por 2,400 millones de dólares en los próximos 12 meses a través de la modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP), señaló su director ejecutivo, David Lemor. "En APP tenemos cerca de 30 proyectos distribuidos entre los sectores de transporte, energía y minas, agricultura, vivienda, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/06/21/proinversion-entregara-proyectos-por-us-2400-millones-a-traves-de-app-en-proximos-12-meses.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas de sectores de energía y minas demandan más préstamos corporativos, señala BCP</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/05/08/empresas-de-sectores-de-energia-y-minas-demandan-mas-prestamos-corporativos-senala-bcp.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/05/08/empresas-de-sectores-de-energia-y-minas-demandan-mas-prestamos-corporativos-senala-bcp.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 23:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[BCP]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[minas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas de los sectores de energía y minas impulsan una mayor demanda de créditos en el sector corporativo, informó el gerente general del Banco de Crédito del Perú (BCP), Walter Bayly. Precisó que la demanda de estas empresas se ha registrado durante el primer trimestre del presente año, para financiar nuevas plantas de generación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/05/08/empresas-de-sectores-de-energia-y-minas-demandan-mas-prestamos-corporativos-senala-bcp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
