<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado de Energia &#187; EIA</title>
	<atom:link href="http://mercadoenergia.com/mercado/tag/eia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mercadoenergia.com/mercado</link>
	<description>Mercado de energía del Perú y el Mundo, Inversiones en electricidad, hidrocarburos, mineria y tecnologías de información</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MEM insta a empresas de hidrocarburos a mejorar los EIA que presentan</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/07/14/mem-insta-a-empresas-de-hidrocarburos-a-mejorar-los-eia-que-presentan.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/07/14/mem-insta-a-empresas-de-hidrocarburos-a-mejorar-los-eia-que-presentan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 21:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[MEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=10523</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Energía y Minas (MEM) pidió a las empresas de hidrocarburos que mejoren la elaboración de sus respectivos Estudios de Impacto Ambiental (EIA), cuyas principales fallas están en el tema biológico, geológico y social.

Durante un taller realizado con representantes de las empresas y las organizaciones no gubernamentales (ONG), la jefa de la Dirección [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/07/14/mem-insta-a-empresas-de-hidrocarburos-a-mejorar-los-eia-que-presentan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenaventura presentó EIA de proyecto minero Orcopampa ante pobladores de centro urbano</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/07/06/buenaventura-presento-eia-de-proyecto-minero-orcopampa-ante-pobladores-de-centro-urbano.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/07/06/buenaventura-presento-eia-de-proyecto-minero-orcopampa-ante-pobladores-de-centro-urbano.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Compañía Minera Buenaventura]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[orcopampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=10387</guid>
		<description><![CDATA[La Compañía de Minas Buenaventura presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Depósito de Relaves 4A y 5 así como el incremento de capacidad de Planta de Beneficio a 4,000 TMSD de la Unidad Minera Orcopampa, ubicado en el distrito del mismo nombre, provincia de Castilla, en Arequipa, informó el Ministerio de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/07/06/buenaventura-presento-eia-de-proyecto-minero-orcopampa-ante-pobladores-de-centro-urbano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEM aprobarían EIA de seis proyectos mineros por más de US$ 13,000 millones</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/04/15/mem-aprobarian-eia-de-seis-proyectos-mineros-por-mas-de-us-13000-millones.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/04/15/mem-aprobarian-eia-de-seis-proyectos-mineros-por-mas-de-us-13000-millones.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 21:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[MEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=9647</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobaría este año y hasta inicios del 2011 al menos seis Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos mineros, los cuales ascenderían a 13,000 millones de dólares, estimó el viceministro de Minas, Fernando Gala.

Entre los proyectos que figuran en la lista, de los cuales algunos ya se aprobaron, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/04/15/mem-aprobarian-eia-de-seis-proyectos-mineros-por-mas-de-us-13000-millones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maple iniciará en segundo semestre EIA para nuevo pozo exploratorio en Lote 31-E</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/03/25/maple-iniciara-en-segundo-semestre-eia-para-nuevo-pozo-exploratorio-en-lote-31-e.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/03/25/maple-iniciara-en-segundo-semestre-eia-para-nuevo-pozo-exploratorio-en-lote-31-e.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[Guillermo Ferreyros]]></category>
		<category><![CDATA[Lote 31-E]]></category>
		<category><![CDATA[Maple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=9465</guid>
		<description><![CDATA[En el segundo semestre del año Maple Gas Corporation del Perú, subsidiaria de la estadounidense Maple Energy, prevé iniciar la elaboración de su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para un nuevo pozo exploratorio, informó su gerente general, Guillermo Ferreyros.

El año pasado la empresa informó su intención de desarrollar un nuevo pozo exploratorio en el transcurso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/03/25/maple-iniciara-en-segundo-semestre-eia-para-nuevo-pozo-exploratorio-en-lote-31-e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEM fijará fecha de próxima audiencia pública para presentación de EIA del proyecto Tía María</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/03/05/mem-fijara-fecha-de-proxima-audiencia-publica-para-presentacion-de-eia-del-proyecto-tia-maria.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/03/05/mem-fijara-fecha-de-proxima-audiencia-publica-para-presentacion-de-eia-del-proyecto-tia-maria.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[MEM]]></category>
		<category><![CDATA[Tía María]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=9246</guid>
		<description><![CDATA[En cumplimiento de las normas legales vigentes El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que fijará en los próximos días la fecha de la nueva audiencia pública para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Copper Corporation.

Explicó que en la víspera (jueves), y luego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/03/05/mem-fijara-fecha-de-proxima-audiencia-publica-para-presentacion-de-eia-del-proyecto-tia-maria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEM aprobaría EIA para gasoducto de Ica y modernizar refinería de Talara</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/02/08/mem-aprobaria-eia-para-gasoducto-de-ica-y-modernizar-refineria-de-talara.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/02/08/mem-aprobaria-eia-para-gasoducto-de-ica-y-modernizar-refineria-de-talara.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[MEM]]></category>
		<category><![CDATA[Refinería Talara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=8945</guid>
		<description><![CDATA[En abril el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que se aprobaría los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los proyectos de Congas para construir el gasoducto de la región Ica y de Petroperú para modernizar la refinería de Talara.

La Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE) indicó que Congas ya presentó su EIA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/02/08/mem-aprobaria-eia-para-gasoducto-de-ica-y-modernizar-refineria-de-talara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con una inversión de US$ 250 millones congas presentó EIA para construir gasoducto a Ica</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/02/04/con-una-inversion-de-us-250-millones-congas-presento-eia-para-construir-gasoducto-a-ica.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/02/04/con-una-inversion-de-us-250-millones-congas-presento-eia-para-construir-gasoducto-a-ica.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[congas]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[gasducto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=8940</guid>
		<description><![CDATA[Con una demandará de inversión de 250 millones de dólares, la empresa Congas, de capitales colombianos, que tiene a su cargo la concesión del sistema de distribución de gas natural por ductos en Ica, presentó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para el desarrollo de este proyecto.

Congas representa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/02/04/con-una-inversion-de-us-250-millones-congas-presento-eia-para-construir-gasoducto-a-ica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petroperú presentó al MEM el EIA del proyecto de modernización de refinería de Talara</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/01/18/petroperu-presento-al-mem-el-eia-del-proyecto-de-modernizacion-de-refineria-de-talara.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/01/18/petroperu-presento-al-mem-el-eia-del-proyecto-de-modernizacion-de-refineria-de-talara.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[MEM]]></category>
		<category><![CDATA[Refinería Talara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=8770</guid>
		<description><![CDATA[Petroperú informó que el 30 de diciembre del 2009 presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto de Modernización de Refinería Talara.

Dicho documento fue presentado a la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) para su correspondiente evaluación y aprobación.

Explicó que la aprobación del EIA reviste de mucha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2010/01/18/petroperu-presento-al-mem-el-eia-del-proyecto-de-modernizacion-de-refineria-de-talara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por US$ 4,500 millones el MEM evalúa Estudios de Impacto Ambiental para inversiones mineras</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/07/10/por-us-4500-millones-el-mem-evalua-estudios-de-impacto-ambiental-para-inversiones-mineras.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/07/10/por-us-4500-millones-el-mem-evalua-estudios-de-impacto-ambiental-para-inversiones-mineras.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 21:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[Estudios de Impacto Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[MEM]]></category>
		<category><![CDATA[nversiones mineras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=6742</guid>
		<description><![CDATA[Por un valor aproximado de 4,500 millones de dólares en inversiones mineras, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que a la fecha está evaluando Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Estimó que estas inversiones generarían alrededor de 10,000 nuevos puestos de trabajos directos y un número mayor de empleos indirectos.

El MEM precisó que en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/07/10/por-us-4500-millones-el-mem-evalua-estudios-de-impacto-ambiental-para-inversiones-mineras.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICM de Reino Unido adelantó inicio de producción en mina Pachapaqui en Ancash</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/11/10/icm-de-reino-unido-adelanto-inicio-de-produccion-en-mina-pachapaqui-en-ancash.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/11/10/icm-de-reino-unido-adelanto-inicio-de-produccion-en-mina-pachapaqui-en-ancash.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 19:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Minería]]></category>
		<category><![CDATA[Ancash]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[ICM]]></category>
		<category><![CDATA[Marvin Pelley]]></category>
		<category><![CDATA[Pachapaqui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=3303</guid>
		<description><![CDATA[La minera británica International Consolidated Minerals (ICM) informó que adelantó, desde el 5 de noviembre, el inicio de operaciones de chancado y concentrado en la mina polimetálica Pachapaqui (Ancash), el cual estaba previsto para el primer trimestre del 2009. La compañía empezó a producir 300 toneladas por día de mineral, pero espera ampliar el procesamiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/11/10/icm-de-reino-unido-adelanto-inicio-de-produccion-en-mina-pachapaqui-en-ancash.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
