<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercado de Energia &#187; Banco Continental</title>
	<atom:link href="http://mercadoenergia.com/mercado/tag/banco-continental/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mercadoenergia.com/mercado</link>
	<description>Mercado de energía del Perú y el Mundo, Inversiones en electricidad, hidrocarburos, mineria y tecnologías de información</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vehículos a gas natural sumarían 100 mil en Perú al cierre del presente año</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/02/05/vehiculos-a-gas-natural-sumarian-100-mil-en-peru-al-cierre-del-presente-ano.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/02/05/vehiculos-a-gas-natural-sumarian-100-mil-en-peru-al-cierre-del-presente-ano.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 20:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hidrocarburos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Continental]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Gas Natural]]></category>
		<category><![CDATA[GNV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[Los vehículos con sistema de gas natural en Perú sumarían 100 mil al cierre del presente año, lo que representaría un incremento de 58.7 por ciento respecto a lo registrado en el 2008, cuando sumaron 63,000 unidades, estimó la empresa Autofondo, distribuidor de la marca Chevrolet.



El gerente general de Autofondo, Alvaro Chirinos, explicó que del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/02/05/vehiculos-a-gas-natural-sumarian-100-mil-en-peru-al-cierre-del-presente-ano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía peruana habría crecido hasta 6.8% en noviembre de 2008, estima BBVA Banco Continental</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/01/05/economia-peruana-habria-crecido-hasta-68-en-noviembre-de-2008-estima-bbva-banco-continental.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/01/05/economia-peruana-habria-crecido-hasta-68-en-noviembre-de-2008-estima-bbva-banco-continental.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 12:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Continental]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) se habría ubicado entre 6.4 y 6.8 por ciento en noviembre de 2008, debido al impacto del menor número de días trabajados por la realización de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), pues sin esos descansos el crecimiento habría bordeado el ocho por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2009/01/05/economia-peruana-habria-crecido-hasta-68-en-noviembre-de-2008-estima-bbva-banco-continental.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA Banco Continental prevé que economía peruana habría crecido hasta 8% en octubre</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/12/02/bbva-banco-continental-preve-que-economia-peruana-habria-crecido-hasta-8-en-octubre.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/12/02/bbva-banco-continental-preve-que-economia-peruana-habria-crecido-hasta-8-en-octubre.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Continental]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[La economía peruana habría alcanzado en octubre un crecimiento que oscilaría entre 7.6 y ocho por ciento, resultado menor a los observados hasta el tercer trimestre, informó el BBVA Banco Continental. En parte el menor dinamismo se explicaría por los impactos de la crisis financiera internacional a través del canal real, financiero y de expectativas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/12/02/bbva-banco-continental-preve-que-economia-peruana-habria-crecido-hasta-8-en-octubre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA Banco Continental prevé reducción de inflación en próximos meses por menores tarifas eléctricas</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/12/02/bbva-banco-continental-preve-reduccion-de-inflacion-en-proximos-meses-por-menores-tarifas-electricas.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/12/02/bbva-banco-continental-preve-reduccion-de-inflacion-en-proximos-meses-por-menores-tarifas-electricas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Continental]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[El BBVA Banco Continental informó que espera que en los próximos meses las presiones inflacionarias se moderen, en línea con los menores precios de los commodities en el mercado internacional, así como por posibles ajustes a la baja en productos y servicios de precios regulados como los combustibles y las tarifas eléctricas. "Así, la inflación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/12/02/bbva-banco-continental-preve-reduccion-de-inflacion-en-proximos-meses-por-menores-tarifas-electricas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA Banco Continental proyecta que economía peruana habría crecido hasta 9.9% en setiembre</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/11/05/bbva-banco-continental-proyecta-que-economia-peruana-habria-crecido-hasta-99-en-setiembre.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/11/05/bbva-banco-continental-proyecta-que-economia-peruana-habria-crecido-hasta-99-en-setiembre.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Continental]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=3207</guid>
		<description><![CDATA[En setiembre la economía peruana habría alcanzado un crecimiento que estaría entre 9.5 y 9.9 por ciento, confirmando el dinamismo que muestra la actividad económica en los últimos meses, y pese al deterioro de la actividad económica y de los mercados financieros a nivel internacional, afirmó el BBVA Banco Continental. De confirmarse este resultado, el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/11/05/bbva-banco-continental-proyecta-que-economia-peruana-habria-crecido-hasta-99-en-setiembre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA Banco Continental prevé que aprobación plan de rescate normalizará mercados bursátil y cambiario</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/10/04/bbva-banco-continental-preve-que-aprobacion-plan-de-rescate-normalizara-mercados-bursatil-y-cambiario.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/10/04/bbva-banco-continental-preve-que-aprobacion-plan-de-rescate-normalizara-mercados-bursatil-y-cambiario.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 03:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Continental]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[bursátil]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=2719</guid>
		<description><![CDATA[La reciente aprobación del plan de rescate de la economía estadounidense contribuirá a normalizar los mercados tanto cambiarios como bursátiles pues ayudará a reducir la sensación de incertidumbre de los inversionistas, afirmó hoy el BBVA Banco Continental. Cabe señalar que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el plan de rescate de la economía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/10/04/bbva-banco-continental-preve-que-aprobacion-plan-de-rescate-normalizara-mercados-bursatil-y-cambiario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA Banco Continental estima que economía peruana habría crecido hasta 8.6% en julio</title>
		<link>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/09/03/bbva-banco-continental-estima-que-economia-peruana-habria-crecido-hasta-86-en-julio.html</link>
		<comments>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/09/03/bbva-banco-continental-estima-que-economia-peruana-habria-crecido-hasta-86-en-julio.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 16:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MercadoEnergia.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Continental]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mercadoenergia.com/mercado/?p=2154</guid>
		<description><![CDATA[En julio la economía peruana habría alcanzado un crecimiento que oscilaría entre 8.2 y 8.6 por ciento, confirmando el dinamismo que muestra la actividad económica en los últimos meses, estimó el BBVA Banco Continental. De confirmarse este resultado, el crecimiento acumulado del Producto Bruto Interno (PBI) en los primeros siete meses del año sería de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mercadoenergia.com/mercado/2008/09/03/bbva-banco-continental-estima-que-economia-peruana-habria-crecido-hasta-86-en-julio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
